| Nazwa marki: | WeSeW |
| Numer modelu: | przenośnik 1 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 000 sztuk miesięcznie |
| Materiał | Stal węglowa/Stal nierdzewna |
| Cecha materiału | Wytrzymały i trwały |
| Certyfikacja | ISO9001:2008, CE |
| Oszczędność energii | Oszczędność energii |
| Serwis pogwarancyjny | Wsparcie online, Serwis w terenie |
| Wydajność | 3-450 M/H |
| Kąt przenoszenia | Maks. 75° |
| Prędkość obrotowa | 13-140 obr/min |
| Średnica łopatki ślimaka | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 mm |
| Skok łopatki ślimaka | 160/200/250/315/355/400/450/500/600 mm |
| Typ przenoszonego materiału | Materiał proszkowy/Materiał ziarnisty |
| Współczynnik wypełnienia | 0.33 |
| Typ konstrukcji | Kształt U/Kształt rury |
| Metoda napędu | Silnik z przekładnią |
| Forma układu | Poziomy lub pochyły |
| Pakiet transportowy | Rama stalowa + drewniana skrzynia |
| Specyfikacja | LS160/200/250/315/400/500/630/800/1000 |
| Model | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica ślimaka (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Skok ślimaka (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 | Q=2.2 | Q=8 | Q=14 | Q=24 | Q=34 | Q=64 | Q=100 | Q=145 | Q=208 | Q=300 | Q=388 |
| n=112 | Q=1.7 | Q=7 | Q=12 | Q=20 | Q=26 | Q=52 | Q=80 | Q=116 | Q=165 | Q=230 | Q=320 |
| n=90 | Q=1.4 | Q=6 | Q=10 | Q=16 | Q=21 | Q=41 | Q=64 | Q=94 | Q=130 | Q=180 | Q=260 |
| n=71 | Q=1.1 | Q=4 | Q=7 | Q=13 | Q=16 | Q=34 | Q=52 | Q=80 | Q=110 | Q=150 | Q=200 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje