| Nazwa marki: | WeSeW |
| Numer modelu: | Kai001 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | US$10,000~US$20,000 per pc |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10 000 sztuk miesięcznie |
| Model | Pojemność | Wielkość ekranu bębna | Moc ekranu bębna | Przenośnik pasowy | Moc przenośnika | Zbiórka | Władza zbiornika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZGT20 | 30-40 m3/h | 600/1200 mm | 2.2 kw | 500/4000 mm | 2.2 kw | 1000/2000 mm | 0.2 kw |
| LZGT30 | 50-70 m3/h | 800/3000 mm | 4 kw | 600/8000 mm | 4 kw | 1500/3000 mm | 00,5 kw |
| LZGT50 | 80-110 m3/h | 1000/3600 mm | 50,5 kw | 800/8000 mm | 4 kw | 1600/3600 mm | 1 kw |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje